Macaco garrafa hidráulico
Preço sob consultao comercial responde no WhatsApp
Compra todo mês? Cadastre o CNPJ e receba a tabela de atacado →Opção
Retire no balcão · Rua Fúlvio Aducci, 573 · Estreito, Florianópolis
Entrega na Grande Florianópolis · prazo e frete combinados no WhatsApp
- Linha
- Macacos e elevação
- Marca
- Bovenau, Elevi
- Opções
- 2 a 20 t
- Código
- ME003
A Bovenau possui a maior linha de macacos e equipamentos hidráulicos do mercado global e fornece para 95% da montadoras de caminhões da América Latina. Macaco hidráulico tipo garrafa utilizados para elevação de veículos para facilitar a troca de pneus de caminhonetes, caminhões, carretas de linha leve e pesada. A BOVENAU possui uma das maiores linhas de macacos hidráulicos tipo garrafa do mercado global.
Informação do fabricante (Bovenau)Macaco garrafa hidráulico Bovenau, Elevi. Equipamento de elevação pra oficina, borracharia e frota. Respeite a capacidade em toneladas indicada. Vendido no atacado pra borracharias, oficinas e frotas, e no balcão pra cliente final.
Ficha técnica e aplicação
Especificações Bovenau por capacidade
| Capacidade | Altura de construção | Dimensões da base | Curso de elevação hidráulica | Curso de Fuso | Altura total | Comprimento da alavanca | Peso (com alavanca) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 t | 155 mm | 100X100 mm | 100 mm | 75 mm | 330 mm | 350 mm | 3,1 kg |
| 2 t | 155 mm | 100×100 mm | 100 mm | 75 mm | 330 mm | 340 mm | 3,1 kg |
| 3 t | 170 mm | 105×110 mm | 115 mm | 95 mm | 380 mm | 340 mm | 3,7 kg |
| 4 t | 195 mm | 105×120 mm | 125 mm | 80 mm | 400 mm | 600 mm | 4,6 kg |
| 5 t | 215 mm | 105×120 mm | 150 mm | 105 mm | 470 mm | 600 mm | 4,7 kg |
| 5 t | 220 mm | 105×120 mm | 150 mm | 105 mm | 480 mm | 600 mm | 4,7 kg |
| 5 t | 200 mm | 105×120 mm | 140 mm | 100 mm | 440 mm | 600 mm | 4,9 kg |
| 8 t | 230mm | 140×125 mm | 155 mm | 105 mm | 485 mm | 600 mm | 7 kg |
| 10 t | 230 mm | 125 x 140 mm | 155 mm | 105 mm | 490 mm | 600 | 7,4 kg |
| 10 t | 230 mm | 125×140 mm | 155 mm | 107 mm | 494 mm | 600 mm | 7,9 kg |
| 10 t | 230 mm | 125×140 mm | 155 mm | 110 mm | 490 mm | 600 mm | 7,5 kg |
| 12 t | 230 mm | 150×150 mm | 155 mm | 110 mm | 495 mm | 600 mm | 9 kg |
| 12 t | 250 mm | 145×150 mm | 185 mm | 105 mm | 540 mm | 600 | 8,8 kg |
| 12 t | 240 mm | 150×150 mm | 165 mm | 130 mm | 535 mm | 600 mm | 9 kg |
| 15 t | 230 mm | 150×150 mm | 155 mm | 105 mm | 490 mm | 600 mm | 9,6 kg |
| 15 t | 230 mm | 145×140 mm | 155 mm | 105 mm | 490 mm | 600 mm | 8,9 kg |
| 20 t | 245 mm | 170×160 mm | 155 mm | 120 mm | 550 mm | 600 mm | 11,1 kg |
| 20 t | 240 mm | 170×160 mm | 155 mm | 100 mm | 495 mm | 600 mm | 12,1 kg |
| 20 t | 165 mm | 170x160mm | 80 mm | 40 mm | 285 mm | 600 mm | 8,6 kg |
| 25 t | 240 mm | 175 x 145 mm | 150 mm | 100 mm | 490 mm | 600 mm | 14,9 kg |
| 30 t | 250 mm | 170 x 185 mm | 150 mm | 100 mm | 500 mm | 600 mm | 15,6 kg |
| 30 t | 165 mm | 170 x 185 mm | 70 mm | 40 mm | 275 mm | 600 mm | 12,1 kg |
| 35 t | 270 mm | 190X215 mm | 150 mm | 100 mm | 520 mm | 600 mm | 20,4 kg |
| 40 t | 250 mm | 195×265 mm | 150 mm | – | 400 mm | 600 mm | 23 kg |
| 50 t | 250 mm | 210×260 mm | 155 mm | – | 405 mm | 600 mm | 28,7 kg |
| 100 t | 300 mm | 365×265 mm | 150 mm | - | 450 mm | 600 mm | 80,8 kg |
Confira com a equipe antes de pedir: mande o modelo e o ano do carro no WhatsApp que a Única confirma a peça certa.
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa